
AIについての基本講座を下記6回にて紹介していきます。
動画ですので、再生スピードを1.5倍や2倍速にして聞くと、集中力が増すのでお勧めです
AI基本編
講座
第1回 AIとは何か / 基本理解
講座
第2回 AIを使う前に考えること / 思考設計
講座
第3回 プロンプトの書き方 / 基本構造
講座
第4回 AIの実務活用 / 仕事・生活
講座
第5回 AIの注意点とリスク / リテラシー
講座
第6回 AI時代に必要な人間の力 / 思考・価値
実践活用編
| 回 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 文章生成の精度を上げる | 指示の構造化・ペルソナ設定・出力制御 |
| 2 | 情報整理・要約・分析 | 読む・まとめる・比較するAI活用 |
| 3 | アイデア発想・企画設計 | ブレスト・構成案・提案書生成 |
| 4 | 画像・音声・動画AI入門 | 生成系ツールの実用把握 |
| 5 | 自分専用プロンプトを作る | 再利用可能なテンプレート設計 |
| 6 | ワークフローに組み込む | 日常業務への自動化・定型化 |
設計・応用層
| 回 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 複数AIツールの連携 | NotionAI・Copilot・Gemini等の使い分け |
| 2 | ビジネス文書・提案書の自動化 | 型を作り、量産する仕組み |
| 3 | SNS・マーケティング活用 | コンテンツ設計とAI補助の組み合わせ |
| 4 | AIで副業・収益化を考える | スキルの外販・サービス設計 |
| 5 | 自分のAI活用戦略を立てる | 総まとめ・個人ロードマップ作成 |
思考深化
- 問いを立てる力(クリティカルシンキング)
- 感情・文脈・倫理をAIに補えないものとして扱う
- 人間の強みを意識的に育てる
